メガソーラー 2013.12 大瀬戸太陽光発電所(1MW)
2013.12.01

| 大瀬戸太陽光発電所の概要 | |
|---|---|
| 施設名称: | 大瀬戸太陽光発電所 |
| 設置場所: | 長崎県西海市大瀬戸町雪浦 |
| 発電事業者: | MNパワー有限責任事業組合 (株式会社ナガネツ・松石電設工業株式会社によるSPC) |
| 設備容量: | 1,104kw(PCS容量:1,000kw) |
| パネル: | 295W多結晶太陽電池モジュール 3744枚 |
| 想定年間発電量: | 1,150MWh(一般家庭消費電力約210世帯分) |
| CO2排出削減量: | 約363トン/年 |
